BIAPAY - Cela en vaut la peine !
Les plans tarifaires simples et transparents de BIAPAY sont disponibles uniquement pour les comptes professionnels, c’est-à-dire pour les marchands qui souhaitent rationaliser leurs processus de paiement et s’assurer qu’aussi bien les versements que les décaissements se déroulent en tout temps de manière conviviale et entièrement sécurisée. Choisissez le plan que vous préférez pour commencer et assurer la croissance de votre activité commerciale parmi les 4 plans suivants :
- Starter – Pour démarrer et collecter de l’argent immédiatement après la soumission du formulaire KYC
- Advanced – Approprié pour la plupart des activités commerciales, y compris un puissant module de rapports
- Premium – Tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre activité commerciale en ligne, peu importe sa taille
- Privilege – Libérez la puissance totale de BIAPAY, sans aucune restriction (sur demande)
Même s’il est vrai que le plan d’évaluation, qui sera assigné par défaut à votre compte lors de l’inscription, vous permettra d’exécuter des transactions financières de base à titre de test et de faire votre entrée dans la famille BIAPAY, nous vous recommandons vivement de passer à un des autres plans afin de tirer plus grand profit de votre passerelle de paiement et intégrateur de choix. La soumission et la validation du formulaire KYC sont requises pour que vous puissiez réaliser des transactions réelles.
Vous ne savez pas quel plan choisir ? Besoin d’aide ?
| FONCTIONNALITES / SERVICES | STARTER
|
ADVANCED | PREMIUM | PRIVILEGE |
|---|---|---|---|---|
| Subscription fee per month | XAF900 | XAF4,900 | XAF49,900 | SUR DEMANDE |
| Paiement mobile BIAPAY A BIAPAY | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ****** |
| Portefeuilles locaux (Orange Money, MTN MoMo, EU MoMo, M2U Money, SARA Money, etc…) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ****** |
| Paiement via des portefeuilles internationaux (PayPal, Stripe, Skrill*) | 2.75% | 2.75% | 2.50% | ****** |
| Paiements par carte de crédit/débit (Mastercard, Visa, AMEX, Discovery, Union Pay, GIMACPAY*) | 2.75% | 2.75% | 2.50% | ****** |
| Paiement par banque en ligne (banque directe)* | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ****** |
| Nombre de points de vente (POS) | 3 | 10 | 20 | illimitée |
| Devise de la transaction | XAF | XAF, EUR, USD | XAF, EUR, USD | toutes les devises disponibles |
| Place de marché sur l'application BIAPAY - Panier d'achat BIAPAY | 5 | 20 | Jusqu'à 100 produits | |
| Number of sub-users included | 2 | 5 | 10 | illimitée |
| Frequency Settlement and Payout | Chaque 02 jours *** | tous les jours **** | en temps réel****** | As agreed |
| Application web BIAPAY | ||||
| Application mobile BIAPAY | ||||
| Paiement en magasin (paiement par code QR) | ||||
| Paiement en magasin (paiement NFC) | ||||
| Paiement en magasin (paiement hors ligne) | ||||
| Analyses et rapports | ||||
| Assistance technique Intégration + Configuration | ||||
| 24/7 assistance technique via Help Center + documentation en ligne (biapay.net) | ||||
| Rapport détaillé sur les frais de transaction mensuels | ||||
| Routage dynamique intelligent | ||||
| Analyse intelligente | ||||
| Gestion de la fraude en ligne | ||||
| Programme de parrainage | ||||
| Programme de fidélité | ||||
| Assistance technique par courrier électronique** | ||||
| Demander un paiement (Paylink) | ||||
| Paiement instantané | ||||
| Règlement fractionné | ||||
| Notification d'événement dynamique | ||||
| Assistance technique par téléphone ** | ||||
| Service de facturation (nouveaux clients et produits enregistrés, génération de nouveaux devis, factures avec options de paiement en ligne, coupons et envoi au client par SMS ou e-mail) | ||||
| Module de gestion d'événements (Créer et gérer des événements et des billets électroniques pour les événements) | ||||
| Payeurs d'événements internes | ||||
| Campagne marketing sur BIAPAY mobile & web | ||||
LEGEND
1)Les frais de transaction peuvent être supportés soit par le client, soit par le commerçant. Sauf si le commerçant décide explicitement de traiter différemment, et par souci de simplicité, BIAPAY considère par défaut qu'ils sont à la charge du commerçant.
2) Tous les montants sont hors TVA.
* dès que disponible
** Du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00 | Samedi - dimanche : 9h00 - 14h00
*** tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h00 (heure d'Afrique centrale). Le compte bancaire peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrables.
**** tous les jours à 0h05 (heure d'Afrique centrale) pour la journée écoulée. Le compte bancaire peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrables.
***** En temps réel pour le compte ou le portefeuille de règlement d'argent mobile. Le compte bancaire peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrables.
****** BIAPAY vous propose des tarifs personnalisés et les plus compétitifs. Une fois votre inscription terminée, nos agents vous contacteront avec notre meilleure offre .